Gesamtarbeitsverträge für allgemeinverbindlich erklärt

Im vergangenen Jahr sind auf Bundesebene 28 Gesamtarbeitsverträge für allgemeingültig erklärt worden. Darunter auch der GAV im Schweizerischen Gebäudehüllengewerbe. (Bild: Keystone)
Der Bundesrat hat zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 1. Juli 2015 auf Antrag der vertragschliessenden Parteien hin 28 Gesamtarbeitsverträge (GAV) auf Bundesebene für allgemeinverbindlich erklärt. In derselben Zeitspanne wurden auf kantonaler Ebene 22 GAV für allgemeinverbindlich erklärt und vom Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) genehmigt. Bei 5 Verfahren (3 Bund, 2 Kanton) wurden neu ausgehandelte GAV für allgemeinverbindlich erklärt. Bei 47 Verfahren (25 Bund, 22 Kanton) handelte es sich um Verlängerungs-, Wiederinkraftsetzungs- oder Änderungsbeschlüsse.
Am 1. Juli 2015 waren auf Bundesebene 40 und auf kantonaler Ebene 35 allgemeinverbindliche GAV in Kraft. Diesen sind insgesamt 70’450 Arbeitgeber und 658’120 Arbeitnehmende (Bund) bzw. 8795 Arbeitgeber und 64’658 Arbeitnehmende (Kanton) unterstellt. Die bedeutendsten allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge sind der L-GAV für das Gastgewerbe sowie der Landesmantelvertrag (LMV) und der GAV FAR im Bauhauptgewerbe. Sie allein betreffen rund 34’260 Arbeitgeber und 291’070 Arbeitnehmende.
Bundesrats- und Kantonsbeschlüsse (Stand 1. Juli 2015)[1]
Bundesratsbeschlüsse
Gegenstand des Beschlusses | Inkrafttreten | Gültig bis |
GAV des Ausbaugewerbes der Westschweiz (Schreinerei, Gipserei und Malerei, Bodenbelege) | 01.04.2013 | 31.12.2016 |
GAV für die vorzeitige Pensionierung im westschweizerischen Ausbaugewerbe | 01.07.2004 | 31.12.2016 |
GAV für Branchen des Ausbaugewerbes in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn | 01.10.2010 | 31.12.2016 |
GAV für das Basler Ausbaugewerbe | 01.01.2014 | 31.12.2017 |
GAV für Autogewerbe Ostschweiz | 01.11.2013 | 30.06.2017 |
LMV für das Bauhauptgewerbe | 01.02.2013 | 31.12.2015 |
GAV für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (GAV FAR) | 01.07.2003 | 31.12.2016 |
GAV für die schweizerische Betonwaren-Industrie | 01.08.2008 | 31.12.2016 |
GAV für das Schweizerische Carrosseriegewerbe | 01.03.2014 | 31.12.2017 |
GAV für das Schweizerische Coiffeurgewerbe | 01.06.2010 | 31.12.2016 |
GAV für Decken- und Innenausbausysteme | 01.06.2009 | 31.12.2017 |
GAV des Schweizerischen Elektro- und Telekommunikations-Installationsgewerbes | 01.12.2014 | 30.06.2019 |
GAV im Schweizerischen Gebäudehüllengewerbe | 01.10.2014 | 31.12.2018 |
GAV Vorruhestandsmodell im Schweizerischen Gebäudehüllengewerbe | 01.03.2015 | 31.12.2018 |
GAV für das Gärtnergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft | 01.03.2015 | 31.12.2015 |
GAV für das Gastgewerbe | 01.01.1999 | 31.12.2017 |
GAV in der Schweizerischen Gebäudetechnikbranche | 01.02.2014 | 30.06.2018 |
GAV für den Geleisebau | 01.03.2012 | 31.12.2015 |
GAV Gerüstbau | 01.08.2013 | 31.03.2017 |
GAV für den flexiblen Altersrücktritt im Gerüstbaugewerbe (GAV FAR) | 01.08.2009 | 31.12.2016 |
GAV für das Holzbaugewerbe | 01.06.2013 | 31.12.2015 |
GAV für das Schweizerische Isoliergewerbe | 01.04.2015 | 30.06.2017 |
GAV für das Maler- und Gipsergewerbe | 01.01.2013 | 31.03.2016 |
Berufliche Weiterbildung im Maler- und Gipsergewerbe | 01.01.2002 | 31.12.2017 |
GAV für das Schweizerische Marmor- und Granitgewerbe | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
Kollektivvertrag für die vorzeitige Pensionierung im Schweizerischen Marmor- und Granitgewerbe | 01.08.2008 | 30.06.2017 |
LGAV für das Metallgewerbe | 01.07.2014 | 30.06.2019 |
GAV für das Schweizerische Metzgereigewerbe | 01.09.2008 | 31.12.2017 |
GAV für die Schweizerische Möbelindustrie | 01.10.2013 | 31.12.2015 |
GAV für den Personalverleih | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
GAV für das Plattenlegergewerbe der Kantone Aargau, Bern, Glarus, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Schwyz, Uri, Zug und Zürich | 01.10.2013 | 31.03.2017 |
GAV des Reinigungssektors für die Westschweiz | 01.04.2014 | 31.12.2018 |
GAV für das Reinigungsgewerbe in der Deutschschweiz (für Betriebe mit mindestens 6 Arbeitnehmenden) | 01.04.2007 | 31.12.2015 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz (erleichterte AVE) (für Betriebe mit bis zu 6 Arbeitnehmenden) | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
GAV für die Industrielle Reinigung von Textilien in der Romandie | 01.12.2013 | 31.12.2016 |
GAV für die private Sicherheitsdienstleistungsbranche | 01.07.2014 | 31.12.2016 |
GAV für das Schreinergewerbe | 01.06.2012 | 31.12.2016 |
GAV für das Schreinergewerbe (Weiterbildung und Gesundheitsschutz) | 01.06.2009 | 31.12.2016 |
GAV für die Schweizerische Ziegelindustrie | 01.10.2013 | 30.06.2016 |
GAV für die zahntechnischen Laboratorien der Schweiz | 01.04.2010 | 31.12.2015 |
Kantonale Beschlüsse, vom WBF genehmigt
Gegenstand des Beschlusses | Inkrafttreten | Gültig bis |
Basel-Landschaft
|
||
GAV für das Dach- und Wandgewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für Gipsergewerbe Baselland | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für Malergewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Schlosser-, Metall-, Landmaschinen-, Schmiede- und Stahlbaugewerbe (Metallgewerbe) | 01.02.2006 | 31.12.2016 |
Basel-Stadt
|
||
GAV für das Gipsergewerbe Basel-Stadt | 01.01.2010 | 31.12.2015 |
Freiburg
|
||
GAV für das Autogewerbe des Kantons Freiburg | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Verkaufspersonal der Tankstellenshops des Kantons Freiburg | 01.03.2013 | 31.12.2016 |
Genf
|
||
CCT cadre dans le commerce de détail (selon procédure facilitée) | 01.03.2008 | 31.01.2018 |
CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment | 01.02.2011 | 31.12.2015 |
RA pour les métiers de la métallurgie du bâtiment | 01.09.2013 | 31.12.2016 |
CCT du secteur des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
CCT parcs et jardins, des pepinières et de l’arboriculture (facilité) | 01.05.2015 | 31.12.2015 |
CCT pour les travailleurs de l’industrie des garages | 01.06.2015 | 31.12.2018 |
Neuenburg
|
||
CCT neuchâteloise du commerce de détail | 01.04.2014 | 31.12.2016 |
St. Gallen
|
||
GAV für Tankstellenshops | 01.01.2011 | 31.12.2015 |
Tessin
|
||
CCL per i disegnatori | 01.12.2009 | 30.06.2016 |
CCL Giardinieri | 01.01.2008 | 30.06.2016 |
CCL Personale delle autorimesse | 01.08.2013 | 30.06.2016 |
CCL nel ramo delle vetrerie | 01.05.2014 | 30.06.2016 |
CCL per i dipendenti delle imprese forestali | 01.10.2013 | 30.06.2016 |
Wallis
|
||
GAV über die Einführung der vorzeitigen Pensionierung RETAVAL / CCT introduisant un régime de préretraite RETAVAL | 01.02.2010 | 31.12.2017 |
GAV vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe / CCT de la retraite anticipée pour les travailleur du secteur principal de la construction et du carrelage RETABAT | 01.07.2011 | 31.12.2016 |
GAV der Walliser Waldwirtschaft | 01.03.2015 | 30.06.2018 |
GAV für das Metallbaugewerbe des Kantons Wallis | 01.12.2014 | 31.05.2018 |
GAV für das Plattenlegergewerbe / CCT dans le carrelage | 01.12.2007 | 31.12.2015 |
GAV des entreprises de parc, jardin et paysagisme | 01.06.2011 | 01.04.2016 |
GAV Industrieller Rohrleitungsbau / CCT de la tuyauterie industrielle | 01.07.2011 | 31.12.2015 |
GAV der Gebäudetechnik und der Gebäudehülle des Kantons Wallis | 01.11.2013 | 31.05.2016 |
Waadt
|
||
CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne | 01.02.2014 | 31.12.2017 |
CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
CCT des métiers de la pierre | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
CCT des garages | 01.03.2007 | 31.12.2015 |
CCT dans le commerce de détail de la ville de Nyon | 01.06.2012 | 31.12.2016 |
CCT ferblanterie, couverture et installation sanitaire chauffage, climatisation et ventilation | 01.12.2012 | 31.12.2015 |
Zürich
|
||
GAV für das Gipsergewerbe der Stadt Zürich | 01.07.2015 | 31.03.2017 |
Zitiervorschlag: Natale, Edi (2015). Gesamtarbeitsverträge für allgemeinverbindlich erklärt. Die Volkswirtschaft, 26. Oktober.