Les conventions collectives de travail dont le champ d’application est étendu
L'année dernière, le champ d’application de 28 conventions collectives de travail a été étendu au niveau fédéral. La CCT dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices en fait partie.
Entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015, à la demande des associations contractantes, le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de 28 conventions collectives de travail (CCT) au niveau fédéral. Dans la même période, 22 CCT ont été étendues au niveau cantonal, ce qui a été approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Dans cinq « décisions de base » (trois nationales, deux cantonales), il s’est agi d’étendre le champ d’application de CCT nouvellement négociées. Dans 47 autres décisions (25 nationales, 22 cantonales), il s’est agi de proroger, remettre en vigueur ou de modifier des conventions.
Au 1er juillet 2015, quarante CCT nationales étendues et 37 CCT cantonales étendues étaient en vigueur. Les premières touchent au total 70 450 employeurs et 658 120 travailleurs, les secondes 8795 employeurs et 64 658 travailleurs. Les CCT étendues les plus importantes concernent les hôtels, restaurants et cafés ainsi que le secteur principal de la construction. Elles intéressent à elles seules quelque 34 260 employeurs et 291 070 travailleurs.
Décisions fédérales et cantonales (état au 1er juillet 2015)[1]
Arrêtés du Conseil fédéral
Objet de l’arrêté | Entré en vigueur | Valable jusqu’au |
CCT romande du second œuvre (menuiserie,
plâtrerie et peinture, revêtement de sols) |
01.04.2013 | 31.12.2016 |
CCRA pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand | 01.07.2004 | 31.12.2016 |
GAV für Branchen des Ausbaugewerbes in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn | 01.10.2010 | 31.12.2016 |
GAV für das Basler Ausbaugewerbe | 01.01.2014 | 31.12.2017 |
GAV für Autogewerbe Ostschweiz | 01.11.2013 | 30.06.2017 |
CN pour le secteur principal de la construction | 01.02.2013 | 31.12.2015 |
CCT pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction |
01.07.2003 | 31.12.2016 |
CCT pour l’industrie suisse des produits en béton | 01.08.2008 | 31.12.2016 |
CCT de l’industrie suisse de la carrosserie | 01.03.2014 | 31.12.2017 |
CCT des coiffeurs | 01.06.2010 | 31.12.2016 |
GAV für Decken- und Innenausbausysteme | 01.06.2009 | 31.12.2017 |
CCT de la branche suisse de l’installation électrique
et de l’installation de télécommunication |
01.12.2014 | 30.06.2019 |
CCT dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices | 01.10.2014 | 31.12.2018 |
CCT Modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices | 01.03.2015 | 31.12.2018 |
GAV für das Gärtnergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft | 01.03.2015 | 31.12.2015 |
CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés | 01.01.1999 | 31.12.2017 |
CCT dans la branche suisse des techniques du
bâtiment |
01.02.2014 | 30.06.2018 |
CCT pour la construction de voies ferrées | 01.03.2012 | 31.12.2015 |
CCT pour les échafaudeurs suisses | 01.08.2013 | 31.03.2017 |
CCT pour la retraite anticipée des monteurs
d’échafaudages |
01.08.2009 | 31.12.2016 |
GAV für das Holzbaugewerbe | 01.06.2013 | 31.12.2015 |
CCT pour le secteur suisse de l’isolation | 01.04.2015 | 30.06.2017 |
CCT pour l’industrie de la plâtrerie et de la peinture | 01.01.2013 | 31.03.2016 |
CCT perfectionnement professionnel dans la
peinture/plâtrerie |
01.01.2002 | 31.12.2017 |
CCT dans l’industrie suisse du marbre et du granit | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
CCT pour la retraite anticipée dans l’industrie suisse
du marbre et du granit |
01.08.2008 | 30.06.2017 |
CCNT pour l’artisanat du métal | 01.07.2014 | 30.06.2019 |
CCT pour la boucherie-charcuterie suisse | 01.09.2008 | 31.12.2017 |
CCT de l’industrie du meuble | 01.10.2013 | 31.12.2015 |
CCT de la branche du travail temporaire | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
CCT pour le carrelage des cantons d’Argovie, Berne
Glaris, Lucerne, Nidwald, Obwald, Soleure, Schwytz, Uri, Zoug et Zurich |
01.10.2013 | 31.03.2017 |
CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande | 01.04.2014 | 31.12.2018 |
GAV für das Reinigungsgewerbe in der Deutschschweiz (für Betriebe mit mindestens 6 Arbeitnehmenden) | 01.04.2007 | 31.12.2015 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz (erleichterte AVE) (für Betriebe mit bis zu 6 Arbeitnehmenden) | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
CCT romande du nettoyage industriel des textiles | 01.12.2013 | 31.12.2016 |
CCT pour la branche privée de la sécurité | 01.07.2014 | 31.12.2016 |
CCT pour la menuiserie | 01.06.2012 | 31.12.2016 |
CCT pour la menuiserie (perfectionnement
professionnel et protection de la santé) |
01.06.2009 | 31.12.2016 |
CCT pour les tuileries-briqueteries suisses | 01.10.2013 | 30.06.2016 |
CCT pour des laboratoires de prothèse dentaire | 01.04.2010 | 31.12.2015 |
Arrêtés cantonaux approuvés par le DEFR
Objet de l’arrêté | Entré en vigueur | Valable jusqu’au |
Bâle-Campagne
|
||
GAV für das Dach- und Wandgewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für Gipsergewerbe Baselland | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für Malergewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Schlosser-, Metall-, Landmaschinen-, Schmiede- und Stahlbaugewerbe (Metallgewerbe) | 01.02.2006 | 31.12.2016 |
Bâle-Ville
|
||
GAV für das Gipsergewerbe Basel-Stadt | 01.01.2010 | 31.12.2015 |
Fribourg
|
||
CCT des professionnels de l’automobile | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
CCT pour le personnel de vente des magasins de
stations-service |
01.03.2013 | 31.12.2016 |
Genève
|
||
CCT cadre dans le commerce de détail (selon procédure facilitée) | 01.03.2008 | 31.01.2018 |
CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment | 01.02.2011 | 31.12.2015 |
RA pour les métiers de la métallurgie du bâtiment | 01.09.2013 | 31.12.2016 |
CCT du secteur des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
CCT parcs et jardins, des pepinières et de l’arboriculture (facilité) | 01.05.2015 | 31.12.2015 |
CCT pour les travailleurs de l’industrie des garages | 01.06.2015 | 31.12.2018 |
Neuchâtel
|
||
CCT neuchâteloise du commerce de détail | 01.04.2014 | 31.12.2016 |
Saint-Gall
|
||
GAV für Tankstellenshops | 01.01.2011 | 31.12.2015 |
Tessin
|
||
CCL per i disegnatori | 01.12.2009 | 30.06.2016 |
CCL Giardinieri | 01.01.2008 | 30.06.2016 |
CCL Personale delle autorimesse | 01.08.2013 | 30.06.2016 |
CCL nel ramo delle vetrerie | 01.05.2014 | 30.06.2016 |
CCL per i dipendenti delle imprese forestali | 01.10.2013 | 30.06.2016 |
Valais
|
||
CCT introduisant un régime de préretraite Retaval | 01.02.2010 | 31.12.2017 |
CCT de la retraite anticipée pour les travailleur du secteur principal de la construction et du carrelage Retabat | 01.07.2011 | 31.12.2016 |
GAV der Walliser Waldwirtschaft | 01.03.2015 | 30.06.2018 |
GAV für das Metallbaugewerbe des Kantons Wallis | 01.12.2014 | 31.05.2018 |
CCT dans le carrelage | 01.12.2007 | 31.12.2015 |
GAV des entreprises de parc, jardin et paysagisme | 01.06.2011 | 01.04.2016 |
CCT de la tuyauterie industrielle | 01.07.2011 | 31.12.2015 |
GAV der Gebäudetechnik und der Gebäudehülle des Kantons Wallis | 01.11.2013 | 31.05.2016 |
Vaud
|
||
CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne | 01.02.2014 | 31.12.2017 |
CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
CCT des métiers de la pierre | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
CCT des garages | 01.03.2007 | 31.12.2015 |
CCT dans le commerce de détail de la ville de Nyon | 01.06.2012 | 31.12.2016 |
CCT ferblanterie, couverture et installation sanitaire chauffage, climatisation et ventilation | 01.12.2012 | 31.12.2015 |
Zurich
|
||
GAV für das Gipsergewerbe der Stadt Zürich | 01.07.2015 | 31.03.2017 |
- La liste exhaustive est mise à jour chaque mois. Elle se trouve sur le site Internet du Seco(www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/index.html?lang=fr). []
Proposition de citation: Natale, Edi (2015). Les conventions collectives de travail dont le champ d’application est étendu. La Vie économique, 26. octobre.