Six nouvelles conventions collectives de travail dont le champ d’application est étendu
Les métiers de boulangers, pâtissiers et confiseurs font désormais l’objet d’une convention collective.
Entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, à la demande des associations contractantes, le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de 27 conventions collectives de travail (CCT) au niveau fédéral. Dans la même période, 24 CCT ont été étendues au niveau cantonal. Les arrêtés cantonaux d’extension ont été approuvés par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Six procédures (trois au niveau national et trois au niveau cantonal) concernaient l’extension du champ d’application de CCT nouvellement négociées. Enfin, 45 autres procédures (24 au niveau national et 21 au niveau cantonal), avaient, quant à elles, pour but de proroger, de remettre en vigueur ou de modifier l’extension du champ d’application des conventions.
Au 1er juillet dernier, 41 CCT nationales étendues et 33 CCT cantonales étendues étaient en vigueur (voir tableau). Les premières concernent 70 312 employeurs et 652 117 travailleurs, les secondes 8530 employeurs et 69 109 travailleurs. Les conventions les plus importantes sont la CCT nationale pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), celle pour le secteur principal de la construction et celle pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCRA). Elles intéressent à elles seules quelque 34 260 employeurs et 291 070 travailleurs.
Conventions collectives de travail étendues (état au 1er juillet 2016)[1]
Décisions fédérales
Objet | Entrée en vigueur | Valable jusqu’au |
CCT du second œuvre romand | 01.04.2013 | 31.12.2016 |
CCRA pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand | 01.07.2004 | 31.12.2016 |
GAV für Branchen des Ausbaugewerbes in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn | 01.10.2010 | 31.12.2016 |
GAV für das Basler Ausbaugewerbe | 01.01.2014 | 31.12.2017 |
GAV für das Autogewerbe Ostschweiz | 01.11.2013 | 30.06.2017 |
CCT pour le secteur principal de la construction | 01.07.2016 | 31.12.2018 |
CCRA pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction | 01.07.2003 | 31.12.2021 |
CCT pour l’industrie suisse des produits en béton | 01.08.2008 | 31.12.2017 |
CCT pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse | 01.11.2015 | 31.12.2018 |
CCT de l’industrie suisse de la carrosserie | 01.03.2014 | 31.12.2017 |
CCT des coiffeurs | 01.10.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Gewerbe für Decken und Innenausbausysteme | 01.06.2009 | 31.12.2017 |
CCT de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication | 01.12.2014 | 30.06.2019 |
CCT pour la branche suisse de l’enveloppe des édifices | 01.10.2014 | 31.12.2018 |
CCT Modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices | 01.03.2015 | 31.12.2018 |
GAV für das Gärtnergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft | 01.01.2013 | 31.12.2018 |
CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés | 01.01.1999 | 31.12.2017 |
CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment | 01.02.2014 | 30.06.2018 |
CCT pour les échafaudeurs suisses | 01.08.2013 | 31.03.2017 |
CCT pour la retraite anticipée des monteurs d’échafaudages | 01.08.2009 | 31.12.2016 |
GAV für das Holzbaugewerbe | 01.06.2013 | 31.12.2016 |
CCT pour le secteur suisse de l’isolation | 01.06.2014 | 30.06.2017 |
CCT pour l’industrie de la plâtrerie et de la peinture | 01.01.2013 | 30.09.2016 |
CCT pour le perfectionnement professionnel dans la peinture/plâtrerie | 01.01.2002 | 31.12.2017 |
CCT dans l’industrie suisse du marbre et du granit | 01.01.2013 | 31.12.2016 |
CCT pour la retraite anticipée dans l’industrie suisse du marbre et du granit | 01.08.2008 | 30.06.2017 |
CCNT pour l’artisanat du métal | 01.07.2014 | 30.06.2019 |
GAV für das Metallgewerbe Baselland und Basel-Stadt | 01.12.2015 | 31.12.2017 |
CCT pour la boucherie-charcuterie suisse | 01.12.2015 | 31.12.2017 |
CCT de l’industrie du meuble | 01.07.2016 | 31.12.2016 |
CCT de la branche du travail temporaire | 01.01.2012 | 31.12.2018 |
CCT pour le carrelage des cantons d’Argovie, Berne, Glaris, Lucerne, Nidwald, Obwald, Soleure, Schwyz, Uri, Zoug et Zurich | 01.10.2013 | 31.03.2017 |
CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande | 01.04.2014 | 31.12.2018 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz (entreprises employant au moins six personnes) | 01.04.2007 | 31.12.2017 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz (procédure facilitée) | 01.01.2012 | 31.12.2017 |
CCT romande du nettoyage industriel des textiles | 01.12.2013 | 31.12.2016 |
CCT pour la branche privée de la sécurité | 01.07.2014 | 31.12.2016 |
CCT pour la menuiserie | 01.06.2012 | 31.12.2016 |
CCT pour la menuiserie (perfectionnement professionnel et protection de la santé) | 01.06.2009 | 31.12.2016 |
CCT pour les tuileries-briqueteries suisses | 01.10.2013 | 30.06.2017 |
CCT pour des laboratoires de prothèse dentaire | 01.04.2010 | 31.12.2018 |
Source : Seco / La Vie économique
Décisions cantonales
Objet | Entrée en vigueur | Valable jusqu’au |
Bâle-Campagne
|
||
GAV für das Dach- und Wandgewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Gipsergewerbe Baselland | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Malergewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
Bâle-Ville
|
||
GAV für das Gipsergewerbe Basel-Stadt | 01.01.2010 | 31.12.2018 |
Fribourg
|
||
GAV für das Autogewerbe | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
GAV für das Verkaufspersonal der Tankstellenshops | 01.03.2013 | 31.12.2016 |
Genève
|
||
Convention collective de travail (CCT) cadre dans le commerce de détail (procédure simplifiée) | 01.10.2014 | 31.01.2018 |
CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment | 01.05.2016 | 31.12.2018 |
Retraite anticipée (RA) pour les métiers de la métallurgie du bâtiment | 01.09.2013 | 31.12.2018 |
CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture (procédure simplifiée) | 01.01.2015 | 31.12.2017 |
CCT pour les travailleurs de l’industrie des garages | 01.06.2015 | 31.12.2018 |
Lucerne
|
||
GAV für die Tankstellenshops | 01.09.2015 | 31.12.2018 |
Neuchâtel
|
||
CCT neuchâteloise du commerce de détail | 01.04.2014 | 31.12.2016 |
Saint-Gall
|
||
GAV für die Tankstellenshops | 01.01.2011 | 31.12.2017 |
Tessin
|
||
Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i disegnatori | 01.12.2009 | 30.06.2018 |
CCL Personale delle autorimesse | 01.08.2013 | 30.06.2017 |
CCL Posa pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche parchetto e pavimenti tecnici rialzati | 01.07.2016 | 30.06.2017 |
CCL Imprese di pulizia | 01.01.2013 | 30.06.2018 |
Vaud
|
||
CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne | 01.02.2014 | 31.12.2017 |
CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
CCT des paysagistes et entrepreneurs du jardin | 01.12.2007 | 31.12.2016 |
CCT des métiers de la pierre | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
CCT Métal-Vaud | 01.11.2011 | 30.06.2017 |
CCT des garages | 01.03.2007 | 31.12.2016 |
CCT dans le commerce de détail de la ville de Nyon | 01.03.2015 | 31.12.2016 |
CCT de la ferblanterie, de la couverture et de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation | 01.12.2012 | 31.12.2016 |
Valais
|
||
CCT fixant les exigences minimales en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité pour le secteur principal de la construction | 01.10.2003 | 31.12.2017 |
CCT introduisant un régime de préretraite (Retaval) | 01.02.2010 | 31.12.2017 |
CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage (Retabat) | 01.07.2011 | 31.12.2016 |
CCT de l’économie forestière | 01.03.2015 | 30.06.2018 |
CCT de la construction métallique du canton du Valais | 01.12.2014 | 31.05.2018 |
CCT des installateurs-électriciens et monteurs de lignes | 01.07.2014 | 31.05.2018 |
Zürich
|
||
GAV für das Gipsergewerbe der Stadt Zürich | 01.07.2015 | 31.03.2017 |
Source : Seco / La Vie économique
- La liste exhaustive est mise à jour chaque mois. Elle se trouve sur le site Internet du Seco. []
Proposition de citation: Natale, Edi (2016). Six nouvelles conventions collectives de travail dont le champ d’application est étendu. La Vie économique, 24. octobre.