Ferienwohnungen: Weniger Käufer aus dem Ausland im Jahr 2016
Im Jahr 2016 erteilten die Kantone für den Erwerb von Ferienwohnungen durch Personen im Ausland rund 5 Prozent weniger Bewilligungen als im Vorjahr. Insgesamt wurden 665 Bewilligungen ausgesprochen. An der Spitze steht der Kanton Wallis mit 272 Bewilligungen, gefolgt von Graubünden, Tessin, Waadt und Bern (siehe Karte).
Bewilligungen von Ferienwohnungen (2016)
Das gesamtschweizerische Kontingent von 1500 Einheiten wurde 2016 nur zu 30 Prozent ausgeschöpft. Zum Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt liegt die Ausschöpfungsquote bei knapp 73 Prozent. Seit dem Jahr 2009 nimmt die Quote kontinuierlich ab.
Im Ausland wohnhafte Personen können nur in jenen Kantonen Ferienwohnungen erwerben, die eine entsprechende Rechtsgrundlage eingeführt haben. Zurzeit sind das 17 Kantone, wobei nur in etwa einem Drittel davon auch tatsächlich eine grössere Nachfrage besteht. In diesem Zusammenhang erhebt das Bundesamt für Justiz (BJ) die Anzahl der erteilten Bewilligungen, die tatsächlich ausgeführten Handänderungen, die Fläche der Grundstücke, die Staatsangehörigkeit der erwerbenden Personen, die Anzahl der Veräusserungsgeschäfte zwischen Ausländern, die Anzahl der Rückerwerbe durch Schweizer und die Ausschöpfung der Kontingente.
Deutsche und Italiener an der Spitze
Ob jemand die Wohnung auch tatsächlich kauft, zeigt sich anhand des Grundbucheintrages. Im langjährigen Durchschnitt führen etwa 85 Prozent aller Bewilligungen zu einer Handänderung im Grundbuch. Diese Differenz zwischen der Bewilligungs- und der Handänderungsstatistik ergibt sich, weil zwischen der Erteilung einer Bewilligung und der Eintragung im Grundbuch in der Regel mehrere Monate verstreichen und sie deshalb nicht im gleichen Jahr liegen müssen. Weiter kann es vorkommen, dass Ausländer auf den Erwerb verzichten.
Auch bei den Handänderungen zeigt sich ein Abnahmetrend: Im Jahr 2016 sank die Zahl der Handänderungen gegenüber dem Vorjahr um 16 auf 450 Ferienwohnungen (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Bewilligungen und Handänderungen von Ferienwohnungen 2016
Kanton | Bewilligungen | Handänderungen |
VS | 272 | 237 |
GR | 119 | 110 |
TI | 108 | 40 |
VD | 70 | 7 |
BE | 57 | 24 |
NW | 9 | 8 |
SG | 8 | 7 |
SZ | 6 | 3 |
FR | 5 | 5 |
GL | 3 | 1 |
OW | 3 | 3 |
UR | 3 | 2 |
LU | 1 | 0 |
NE | 1 | 3 |
CH | 665 | 450 |
Quelle: BJ
Am meisten Grundbucheintragungen verzeichneten die klassischen Tourismuskantone Wallis (237), Graubünden (110), Tessin (40), Bern (24) und Waadt (7). Die Aufteilung der Handänderungen nach der Nationalität der Käufer hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert: An der Spitze standen deutsche Staatsbürger, gefolgt von Italienern und Briten (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Handänderungen nach Nationalität pro Kanton (2016)
CH | BE | FR | GL | GR | NE | NW | OW | SG | SZ | TI | UR | VD | VS | |
Belgien | 47.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 38.5 | ||||||
Deutschland | 101.8 | 3.5 | 1.0 | 45.8 | 7.0 | 2.0 | 15.5 | 27.0 | ||||||
Frankreich | 49.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | ||||||
Italien | 66.0 | 1.0 | 1.0 | 34.0 | 11.5 | 18.5 | ||||||||
Ex-Jugoslawien-Staaten | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
Liechtenstein | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
Niederlande | 39.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 | ||||||||
Österreich | 8.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||
Ex-Sowjetunion-Staaten | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||||
Übrige Länder | 12.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||
Übriger Naher Osten | 6.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||
Übriges Europa | 38.5 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 19.5 | |||||
Vereinigte Staaten | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
Vereinigtes Königreich | 63.7 | 6.5 | 8.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 43.5 | |||||||
Total | 450 | 24 | 5 | 1 | 110 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 40 | 2 | 7 | 237 |
Quelle: BJ
Anmerkung: Das letztmals 2015 eingesetzte elektronische Arbeitsinstrument zur Erstellung der Statistik wurde inzwischen durch eine neue Softwarelösung abgelöst. Diese ermöglicht die Abbildung mehrfacher Staatsangehörigkeiten. Wird ein Grundstück im Miteigentum durch mehrere Personen mit unterschiedlichen Nationalitäten oder durch eine Person mit mehreren Nationalitäten erworben, kommt dies durch prozentuale Angaben zum Ausdruck. Die jeweiligen Dezimalzahlen sind dabei auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.
Um den Nettozuwachs von ausländischem Ferienwohnungseigentum in der Schweiz zu berechnen, sind vom Total der Handänderungen einerseits die Rückerwerbe durch Schweizer und andererseits die Veräusserungen zwischen Ausländern in Abzug zu bringen. Für das Jahr 2016 ergibt dies nach Abzug von 164 Übertragungen zwischen Ausländern und 663 Rückübertragungen an Schweizer eine Abnahme von 377 Ferienwohnungen (siehe Tabelle 3). Im Vorjahr betrug die Abnahme 462 Ferienwohnungen. Flächenmässig entspricht dies einer Abnahme von rund 130,6 Hektaren (Vorjahr: Abnahme von 128,5 Hektaren).
Tabelle 3: Nettoveränderung (2016)
Handänderungen | Handänderungen zwischen Ausländern | Rückübertragung an Schweizer | Nettozuwachs | |||||
Kanton | Anzahl | Fläche (m2) | Anzahl | Fläche (m2) | Anzahl | Fläche (m2) | Anzahl | Fläche (m2) |
VS | 237 | 68’282 | 108 | 29’634 | 326 | 85’154 | –197 | –46’506 |
GR | 110 | 24’508 | 32 | 5’885 | 211 | 48’023 | –133 | –29’400 |
TI | 40 | 17’872 | 8 | 3’403 | 32 | 9’948 | 0 | 4’521 |
BE | 24 | 10’406 | 10 | 2’814 | 9 | 1’468 | 5 | 6’124 |
NW | 8 | 1’440 | 1 | 160 | 7 | 1’235 | 0 | 45 |
SG | 7 | 3’749 | 2 | 320 | 14 | 6’095 | –9 | –2’666 |
VD | 7 | 1’297 | 1 | 312 | 16 | 6’852 | –10 | –5’867 |
FR | 5 | 1’119 | 1 | 25 | 16 | 53’931 | –12 | –52’837 |
NE | 3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 570 |
OW | 3 | 555 | 0 | 0 | 12 | 1’771 | –9 | –1’216 |
SZ | 3 | 570 | 0 | 0 | 6 | 1’485 | –3 | –915 |
UR | 2 | 502 | 1 | 185 | 0 | 0 | 1 | 317 |
GL | 1 | 320 | 0 | 0 | 4 | 1’245 | –3 | –925 |
LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1’889 | –10 | –1’889 |
CH | 450 | 131’190 | 164 | 42’738 | 663 | 219’096 | –377 | –130’644 |
Quelle: BJ
Zitiervorschlag: Gramegna, Emanuella (2018). Ferienwohnungen: Weniger Käufer aus dem Ausland im Jahr 2016. Die Volkswirtschaft, 22. Juni.