Zahl der allgemeinverbindlichen GAV 2016/2017 leicht angestiegen
Gesamtarbeitsverträge (GAV) sind Verträge zwischen Arbeitgebern (bzw. deren Verbänden) und Arbeitnehmerverbänden. Sie regeln Arbeitsbedingungen und das Arbeitsverhältnis zwischen den Vertragspartnern. Auf Gesuch der vertragsschliessenden Verbände können die zuständigen Behörden Gesamtarbeitsverträge auf Bundes- oder Kantonsebene für allgemeinverbindlich erklären. Mit anderen Worten: Der Geltungsbereich eines GAV wird ausgedehnt auf alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber der betreffenden Branche.
Auf Bundesebene wurden zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30 Juni 2017 zwei neu ausgehandelte allgemeinverbindliche GAV für allgemeinverbindlich erklärt. Beide betreffen das Maler- und Gipsergewerbe (siehe Tabelle). Auf Kantonsebene wurde in Genf der «CCT de la mécatronique» für allgemeinverbindlich erklärt.
Im erwähnten Zeitraum wurden insgesamt 53 Verfahren zur Allgemeinverbindlichkeit von GAV durchgeführt. Dabei handelte es sich um Verlängerungs-, Wiederinkraftsetzungs- oder Änderungsbeschlüsse. 34 Verfahren betrafen die Bundesebene, 19 die Kantonsebene.
Am 1. Juli 2017 waren insgesamt 77 allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge in Kraft. Auf Bundesebene gab es 43 Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, welche rund 65’000 Arbeitgeber und rund 660’000 Arbeitnehmende betreffen. Zahlenmässig am bedeutendsten sind dabei der Landes-Gesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes, der Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe sowie der GAV für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe. Ihnen allein sind rund 32’000 Arbeitgeber und rund 340’000 Arbeitnehmende unterstellt.
Auf Kantonsebene regelten Anfang Juli 34 allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsverhältnisse von insgesamt rund 7400 Arbeitgebern und rund 53’500 Arbeitnehmenden.
Allgemeinverbindliche GAV auf Bundes- und Kantonsebene (Stand 1. Juli 2017)
Bundesratsbeschlüsse
Gegenstand des Beschlusses | Inkrafttreten | Gültig bis |
GAV des Ausbaugewerbes der Westschweiz | 01.04.2013 | 31.12.2018 |
GAV für die vorzeitige Pensionierung im westschweizerischen Ausbaugewerbe (KVP) | 01.07.2004 | 31.12.2017 |
GAV für Branchen des Ausbaugewerbes in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn | 01.10.2010 | 31.12.2019 |
GAV für das Basler Ausbaugewerbe | 01.01.2014 | 31.12.2017 |
GAV für das Autogewerbe Ostschweiz | 01.11.2013 | 30.06.2021 |
LMV für das Bauhauptgewerbe | 01.07.2016 | 31.12.2018 |
GAV für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (GAV FAR) | 01.07.2003 | 31.12.2021 |
GAV für die schweizerische Betonwaren-Industrie | 01.08.2008 | 31.12.2018 |
GAV für das schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiseurgewerbe | 01.11.2015 | 31.12.2018 |
GAV für das Schweizerische Carrosseriegewerbe | 01.03.2014 | 31.12.2017 |
GAV für das Schweizerische Coiffeurgewerbe | 01.10.2013 | 31.08.2017 |
GAV für das Gewerbe für Decken- und Innenausbausysteme | 01.06.2009 | 31.12.2017 |
GAV des Schweizerischen Elektro- und Telekommunikations-Installationsgewerbes | 01.12.2014 | 30.06.2019 |
GAV im Schweizerischen Gebäudehüllengewerbe | 01.10.2014 | 31.12.2018 |
GAV Vorruhestandsmodell im Schweizerischen Gebäudehüllengewerbe | 01.03.2015 | 31.12.2018 |
GAV für das Gärtnergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft | 01.01.2013 | 31.12.2018 |
L-GAV für das Gastgewerbe | 01.01.1999 | 31.12.2020 |
GAV in der Schweizerischen Gebäudetechnikbranche | 01.02.2014 | 30.06.2018 |
GAV für den Gerüstbau | 01.08.2013 | 31.03.2019 |
GAV für den flexiblen Altersrücktritt im Gerüstbaugewerbe (GAV FAR) | 01.08.2009 | 31.12.2018 |
GAV für den Gleisbau | 01.09.2016 | 31.12.2018 |
GAV für das Holzbaugewerbe | 01.06.2013 | 31.12.2017 |
GAV für das Schweizerische Isoliergewerbe | 01.06.2014 | 31.12.2020 |
GAV für das Maler- und Gipsergewerbe | 01.10.2016 | 31.03.2020 |
GAV der Vereinbarung über die berufliche Aus- und Weiterbildung im Maler- und Gipsergewerbe | 01.01.2002 | 31.12.2017 |
GAV Vorruhestandsmodell im Schweizerischen Maler- und Gipsergewerbe | 01.01.2017 | 31.12.2026 |
GAV für das Schweizerische Marmor- und Granitgewerbe | 01.01.2013 | 31.12.2017 |
Kollektivvertrag für die vorzeitige Pensionierung im Schweizerischen Marmor- und Granitgewerbe | 01.08.2008 | 30.06.2018 |
GAV für das Metallgewerbe | 01.07.2014 | 30.06.2019 |
GAV für das Metallgewerbe Baselland und Basel-Stadt | 01.12.2015 | 31.12.2017 |
GAV für das Schweizerische Metzgereigewerbe | 01.12.2015 | 31.12.2018 |
GAV für die Schweizerische Möbelindustrie | 01.07.2016 | 31.12.2017 |
GAV für den Personalverleih | 01.01.2012 | 31.12.2018 |
GAV für das Plattenlegergewerbe der Kantone AG, BE, GL, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG und ZH | 01.10.2013 | 31.12.2017 |
GAV des Reinigungssektors für die Westschweiz | 01.04.2014 | 31.12.2018 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz | 01.04.2007 | 31.12.2017 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz (erleichterte AVE) | 01.01.2012 | 31.12.2017 |
GAV für die industrielle Reinigung von Textilien in der Romandie | 01.12.2013 | 31.12.2017 |
GAV für den Bereich der privaten Sicherheitsdienstleistungen | 01.03.2017 | 30.06.2019 |
GAV für das Schreinergewerbe | 01.06.2012 | 31.12.2017 |
GAV Weiterbildung und für den Gesundheitsschutz für das Schreinergewerbe | 01.06.2009 | 31.12.2017 |
GAV für die Schweizerische Ziegelindustrie | 01.10.2013 | 30.06.2018 |
GAV für die zahntechnischen Laboratorien der Schweiz | 01.04.2010 | 31.12.2018 |
Kantonsbeschlüsse
Gegenstand des Beschlusses nach Kantonen | Inkrafttreten | Gültig bis |
Basel-Landschaft | ||
GAV für das Dach- und Wandgewerbe Baselland | 01.07.2013 | 31.12.2017 |
GAV für das Gipsergewerbe Baselland | 01.07.2013 | 31.12.2017 |
GAV für das Malergewerbe im Kanton Baselland | 01.07.2013 | 31.12.2017 |
Basel-Stadt | ||
GAV für das Gipsergewerbe Basel-Stadt | 01.01.2010 | 31.12.2018 |
Genf | ||
Convention collective de travail (CCT) cadre dans le commerce de détail (erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung) | 01.10.2014 | 31.01.2018 |
CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève | 01.05.2016 | 31.12.2018 |
Retraite anticipée (RA) pour les métiers de la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève | 01.07.2017 | 31.12.2018 |
CCT des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment | 01.10.2016 | 31.12.2018 |
CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du Canton de Genève (erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung) | 01.01.2015 | 31.12.2017 |
CCT pour l’industrie des garages dans le Canton de Genève | 01.06.2015 | 31.12.2018 |
CCT de la mécatronique (extension facilité) | 01.04.2017 | 31.12.2019 |
Luzern | ||
GAV für die Tankstellenshops des Kantons Luzern | 01.09.2015 | 31.12.2018 |
Neuenburg | ||
CCT neuchâteloise du commerce de détail | 01.04.2014 | 31.12.2020 |
St. Gallen | ||
GAV Tankstellen-Shops Kanton St. Gallen | 01.01.2011 | 31.12.2017 |
Tessin | ||
Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i disegnatori del Cantone Ticino | 01.12.2009 | 30.06.2018 |
CCL per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino | 01.01.2013 | 30.06.2018 |
CCL dei giardinieri | 01.10.2016 | 30.06.2018 |
CCL personale delle autorimesse | 01.08.2013 | 30.06.2019 |
CCL nel ramo delle vetrerie | 01.05.2014 | 30.06.2018 |
CCL per i dipendenti delle imprese forestali | 01.10.2016 | 30.06.2018 |
Waadt | ||
CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne | 01.02.2014 | 31.12.2017 |
CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois | 01.02.2017 | 31.12.2017 |
CCT des métiers de la pierre du Canton de Vaud | 01.01.2015 | 31.12.2017 |
CCT dans le commerce de détail de la ville de Nyon | 01.03.2015 | 31.12.2017 |
CCT de la ferblanterie, de la couverture et de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud | 01.12.2012 | 31.12.2017 |
Wallis | ||
GAV über die minimalen Ansprüche für Arbeitnehmer des Bauhauptgewerbes des Kantons Wallis im Bereich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge | 01.10.2003 | 31.12.2017 |
GAV über die Einführung der vorzeitigen Pensionierung RETAVAL | 01.02.2010 | 31.12.2017 |
GAV über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe RETABAT | 01.07.2011 | 31.12.2023 |
GAV der Walliser Waldwirtschaft | 01.03.2015 | 30.06.2018 |
GAV für das Metallbaugewerbe des Kantons Wallis | 01.12.2014 | 31.05.2018 |
GAV für das Elektro-, Installations- und Freileitungsgewerbe | 01.07.2014 | 31.05.2018 |
GAV der Plattenleger des Kantons Wallis | 01.04.2013 | 31.12.2018 |
CCT des entreprises de parcs, jardin et paysagisme | 01.11.2016 | 30.04.2018 |
GAV der Gebäudetechnik und der Gebäudehülle des Kantons Wallis | 31.03.2013 | 31.05.2020 |
Anmerkung: Eine monatlich aktualisierte Liste mit zusätzlichen Informationen ist auf Seco.admin.ch abrufbar.
Zitiervorschlag: Natale, Edi (2017). Zahl der allgemeinverbindlichen GAV 2016/2017 leicht angestiegen. Die Volkswirtschaft, 24. Oktober.